ООУ Круме Волнароски – Тополчани, Прилеп
учебна 2025 / 26 година
ЦОУ Тополчани
|
Временска рамка за одржување на наставните часови и времетраење на одморите учебна 2025 / 26 година |
|||
| час | почнува | завршува | одмор |
| 1 | 7.45 | 8.25 | 5 |
| 2 | 8.30 | 9.10 | 20 |
| 3 | 9.30 | 10.10 | 5 |
| 4 | 10.15 | 10.55 | 5 |
| 5 | 11.00 | 11.40 | 5 |
| 6 | 11.45 | 12.25 | 5 |
| 7 | 12.30 | 13.10 | |
|
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ |
|||
| понеделник | прв спрат | Илин Ѓорѓиевски | |
| втор спрат | Мирјана Талеска | Цветанка К. Рипилоска | |
| вторник | прв спрат | Елизабета Кочоска | |
| втор спрат | Горан Дукоски | Марта Шукуроска | |
| среда | прв спрат | Бобан Богдановски | |
| втор спрат | Димитар Коруноски | Давид Атанасоски | |
| четврток | прв спрат | Елизабета Кочоска | |
| втор спрат | Стефанија С. Бошкоски | Христина Мојаноска | |
| петок | прв спрат | Јордан Чавлески | |
| втор спрат | Билјана Т. Беличанец | Давор Конески | |
Директор: Дејан Бунтески
ООУ Круме Волнароски – Тополчани, Прилеп
Учебна 2025 / 26 година
второ полугодие
Временска рамка – библиотека
| ден | час по ред | време |
| понеделник | 4 | 10.15 – 10.55 |
| вторник | 2 | 08.30 – 09.10 |
| среда | 5 | 11.00 – 11.40 |
| четврток | 4 | 10.15 – 10.55 |
| петок | 3 | 09.30 – 10.10 |
Библиотекари: Директор:
-Филип Ристески Дејан Бунтески
-Цветанка К. Рипилоска
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕБНАТА 2025/2026 ГОДИНА
ООУ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ – ТОПОЛЧАНИ
| Важи од:
20.01.2026 год. |
ПОНЕДЕЛНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВРТОК | ПЕТОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Филип Ристески македонски јазик | Б | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | Б | 7 | 8 | 6 | Б | 8 | 9 | Б | 7 | ||||||||||||||||
| Стефанија С. Бошкос. математика | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Стефанија С. Бошкос. физика | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветанка К. Рипилоска
англиски јазик |
6о | 9 | 8 | V | 7 | Б | 9 | II,V | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | II,V | |||||||||||||||||||
| Цветанка К. Рипилоска
СИП |
V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марта Шукуроска германски јазик | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Марта Шукуроска
СИП |
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Билјана Т. Беличанец природни науки | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Билјана Т. Беличанец
биологија |
7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитар Коруноски
историја и општество |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитар Коруноски
историја |
8o | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Димитар Коруноски
граѓанско обр. |
9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давор Конески
историја и општество |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давор Конески
географија |
9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Христина Мојаноска
природни науки |
9о | V | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Христина Мојаноска
хемија |
8 | 9 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Христина Мојаноска
СИП |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Јордан Чавлески
ТО и информатика |
7 | 6 | 6 | 7 | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Јордан Чавлески иновации | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горан Дукоски
музичко обр. |
9 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давид Атанасоски
ликовно обр. |
6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давид Атанасоски
проек. од лик. умет. |
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Илин Ѓорѓиевски
ФЗО |
9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бобан Богдановски
ФЗО |
II,V | 6 | 7o | II,V | II,V | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Бобан Богдановски
СИП |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дежурни наставници | ПОНЕДЕЛНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВРТОК | ПЕТОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
| прв спрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Илин Ѓорѓиевски | Елизабета Кочоска | Бобан Богдановски | Елизабета Кочоска | Јордан Чавлески | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| втор спрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитар Коруноски | Горан Дукоски | Стефанија С. Бошкоски | Филип Ристески | Билјана Т. Беличанец | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветанка К. Рипилоска | Марта Шукуроска | Давид Атанасоски | Христина Мојаноска | Давор Конески | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор: Дејан Бунтески
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2025/2026 год.
ЦОУ Тополчани
| Ден | час | II одд. | V одд. |
| понеделник | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | Природни науки | Природни науки | |
| 4. | Ликовно образование | Ликовно образование | |
| 5. | / | Англиски јазик | |
| вторник | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | ФЗО | ФЗО | |
| 4. | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 5. | Слободни активности | Историја и општество | |
| 6. | / | СИП | |
| среда | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | ФЗО | ФЗО | |
| 4. | ФЗО | ФЗО | |
| 5. | / | Природни науки | |
| четврток | 1. | Математика | Математика |
| 2. | Македонски јазик | Македонски јазик | |
| 3. | Општество | Историја и општество | |
| 4. | Музичко образование | Музичко образование | |
| 5. | / | СИП | |
| петок | 1. | Математика | Математика |
| 2. | Македонски јазик | ТО и информатика | |
| 3. | Природни науки | ТО и информатика | |
| 4. | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 5. | Слободни активности | Македонски јазик | |
| 6. | Час на одд. заедница | Час на одд. заедница | |
второ полугодие
Одделенски раководител: Директор:
Елизабета Кочоска Дејан Бунтески
