ПУ Круме Волнароски – с.Ново Лагово
ПУ „Круме Волнароски“ с.Ново Лагово – Прилеп |
Година на изградба | 1977 |
| Тип на градба | Тврда градба | |
| Внатрешна површина на училиштето (m2) | 100 м2 | |
| Училиштен двор (m2) | 2000 м2 | |
| Површина на спортски терени и игралишта | / | |
| Начин на загревање на училиштето | Огревно дрво | |
| Училиштето работи во смени | Една смена | |
| Број на паралелки | 2 | |
| Број на комбинирани паралелки | 2 | |
| Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето | Македонски јазик |
| ПУ Ново Лагово | |
| мапа на училиштето | план на просториите |
![]() |
![]() |
ООУ Круме Волнароски – Тополчани, Прилеп
учебна 2025 / 26 година
ПУ Ново Лагово
|
Временска рамка за одржување на наставните часови и времетраење на одморите учебна 2025 / 26 година |
|||
| час | почнува | завршува | одмор |
| 1 | 7.30 | 8.10 | 5 |
| 2 | 8.15 | 8.55 | 15 |
| 3 | 9.10 | 9.50 | 5 |
| 4 | 9.55 | 10.35 | 5 |
| 5 | 10.40 | 11.20 | 5 |
| 6 | 11.25 | 12.05 | |
Одделенски раководители: Директор:
-Зуграфка Н. Салатоска Дејан Бунтески
-Зоран Маџоски
Распоред на часови за учебната 2025/ 2026 год.
ПУ Ново Лагово
второ полугодие
| ден | час | V одд. |
| понеделник | 1. | Англиски јазик |
| 2. | Македонски јазик | |
| 3. | Математика | |
| 4. | Ликовно образование | |
| 5. | Природни науки | |
| 6. | Природни науки | |
| вторник | 1. | Македонски јазик |
| 2. | Математика | |
| 3. | Историја и општество | |
| 4. | ТО и информатика | |
| 5. | ТО и информатика | |
| среда | 1. | Македонски јазик |
| 2. | Математика | |
| 3. | Историја и општество | |
| 4. | ФЗО | |
| 5. | ФЗО | |
| четврток | 1. | ФЗО |
| 2. | Македонски јазик | |
| 3. | Математика | |
| 4. | СИП | |
| 5. | СИП | |
| 6. | Час на одд. заедница | |
| петок | 1. | Македонски јазик |
| 2. | Математика | |
| 3. | Музичко обр. | |
| 4. | Англиски јазик | |
| 5. | Англиски јазик | |
Oдд. раководител: Директор:
Зуграфка Н. Салатоска Дејан Бунтески
Распоред на часови за учебната 2025/26
ПУ Ново Лагово
второ полугодие
| ден | час | II одд. | III одд. |
| понедел. | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 3. | Математика | Математика | |
| 4. | Слободни активности | Слободни активности | |
| 5. | Час на одд. заедница | Час на одд. заедница | |
| вторник | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | Природни науки | Природни науки | |
| 4. | Ликовно образование | Ликовно образование | |
| среда | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | ФЗО | ФЗО | |
| 4. | Општество | Општество | |
| четврток | 1. | Македонски јазик | Математика |
| 2. | ФЗО | ФЗО | |
| 3. | ФЗО | ФЗО | |
| 4. | Математика | Македонски јазик | |
| 5. | Природни науки | Природни науки | |
| петок | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 4. | Музичко образование | Музичко образование | |
| 5. | Слободни активности | Слободни активности | |
Oдд. раководител: Директор:
Зоран Маџоски Дејан Бунтески


