Распоред за дополнителна и додатна настава
второ полугодие во учебната 2025 / 26 година
ООУ Круме Волнароски – Тополчани
| месец | Јануари | |||||||
| седмица | / | / | 19.01. – 23.01.2026 | 26.01. – 30.01.2026 | ||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Стефанија С. Бош.
математ. и физика |
/ | / | / | / | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. |
| Филип Ристески македонски јазик | / | / | / | / | петок | 9 одд. | вторник | 8 одд. |
| Цветанка К. Рипило. англиски јазик | / | / | / | / | четврток | 6 одд. | среда | 7 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | / | / | / | / | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | / | / | / | / | вторник | 8 одд. | / | / |
| Давор Конески
ИиО, географија |
/ | / | / | / | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. |
| Димитар Коруноски ИиО, историја | / | / | / | / | среда | 7 одд. | четврток | 6 одд. |
| Димитар Коруноски граѓанско обр. | / | / | / | / | вторник | 9 одд. | / | / |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инова | / | / | / | / | / | / | петок | 9 одд. |
| Христина Мојаноска хемија | / | / | / | / | / | / | среда | 8 одд. |
| месец | Февруари | |||||||
| седмица | 02.02. – 06.02.2026 | 09.02. – 13.02.2026 | 16.02. – 20.02.2026 | 23.02. – 27.02.2026 | ||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Стефанија С. Бош.
математ. и физика |
вторник | 9 одд. | петок | 8 одд. | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. |
| Филип Ристески македонски јазик | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 8 одд. |
| Цветанка К. Рипило. англиски јазик | вторник | 8 одд. | вторник | 9 одд. | четврток | 6 одд. | вторник | 7 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | петок | 8 одд. | петок | 9 одд. | петок | 6 одд. | / | / |
| Марта Шукуроска германски јазик | четврток | 6 одд. | вторник | 7 одд. | вторник | 8 одд. | вторник | 9 одд. |
| Давор Конески
ИиО, географија |
среда | 7 одд. | среда | 6 одд. | / | / | среда | 8 одд. |
| Димитар Коруноски ИиО, историја | петок | 9 одд. | среда | 8 одд. | среда | 7 одд. | четврток | 6 одд. |
| Димитар Коруноски граѓанско обр. | / | / | / | / | петок | 8 одд. | петок | 7 одд. |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инова | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | / | / | петок | 9 одд. |
| Христина Мојаноска хемија | / | / | / | / | петок | 9 одд. | / | / |
| месец | Март | |||||||
| седмица | 02.03. – 06.03.2026 | 09.03. – 13.03.2026 | 16.03. – 20.03.2026 | 23.03. – 27.03.2026 | ||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Стефанија С. Бош.
математ. и физика |
вторник | 9 одд. | среда | 8 одд. | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. |
| Филип Ристески македонски јазик | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 8 одд. |
| Цветанка К. Рипило. англиски јазик | вторник | 8 одд. | вторник | 9 одд. | четврток | 6 одд. | вторник | 7 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | петок | 8 одд. | / | / | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | вторник | 7 одд. | четврток | 6 одд. | / | / | вторник | 9 одд. |
| Давор Конески
ИиО, географија |
среда | 6 одд. | среда | 7 одд. | петок | 9 одд. | среда | 8 одд. |
| Димитар Коруноски ИиО, историја | петок | 9 одд. | петок | 8 одд. | среда | 7 одд. | четврток | 6 одд. |
| Димитар Коруноски граѓанско обр. | / | / | петок | 9 одд. | вторник | 8 одд. | / | / |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инова | / | / | петок | 6 одд. | / | / | / | / |
| Христина Мојаноска хемија | среда | 7 одд. | / | / | среда | 8 одд. | петок | 9 одд. |
| месец | Април | |||||||||
| седмица | 30.03. – 03.04.2026 | 06.04. – 10.04.2026 | 13.04. – 17.04.2026 | 20.04. – 24.04.2026 | 27.04. – 01.05.2026 | |||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Стефанија С. Бош.
математ. и физика |
вторник | 9 одд. | петок | 8 одд. | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | вторник | 9 одд. |
| Филип Ристески македонски јазик | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | вторник | 9 одд. | среда | 8 одд. | петок | 6 одд. |
| Цветанка К. Рипил. англиски јазик | вторник | 8 одд. | вторник | 9 одд. | четврток | 6 одд. | среда | 7 одд. | вторник | 8 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и биоло. | петок | 8 одд. | петок | 9 одд. | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | петок | 8 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | вторник | 7 одд. | четврток | 6 одд. | вторник | 8 одд. | вторник | 9 одд. | вторник | 7 одд. |
| Давор Конески
ИиО, географија |
среда | 6 одд. | / | / | среда | 7 одд. | петок | 9 одд. | среда | 6 одд. |
| Димитар Коруноски ИиО, историја | петок | 9 одд. | среда | 8 одд. | / | / | четврток | 6 одд. | / | / |
| Димитар Коруноски граѓанско обр. | / | / | среда | 7 одд. | петок | 9 одд. | петок | 8 одд. | / | / |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инова | / | / | петок | 6 одд. | / | / | / | / | петок | 7 одд. |
| Христина Мојаноска хемија | среда | 7 одд. | / | / | среда | 8 одд. | / | / | петок | 9 одд. |
| месец | Мај | |||||||
| седмица | 04.05. – 08.05.2026 | 11.05. – 15.05.2026 | 18.05. – 22.05.2026 | 25.05. -29.05.2026 | ||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Стефанија С. Бош.
математ. и физика |
среда | 8 одд. | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | вторник | 9 одд. |
| Филип Ристески македонски јазик | петок | 7 одд. | петок | 9 одд. | вторник | 8 одд. | петок | 6 одд. |
| Цветанка К. Рипило. англиски јазик | вторник | 9 одд. | четврток | 6 одд. | среда | 7 одд. | вторник | 8 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | / | / | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | петок | 8 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | четврток | 6 одд. | вторник | 8 одд. | / | / | четврток | 6 одд. |
| Давор Конески
ИиО, географија |
среда | 7 одд. | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. | / | / |
| Димитар Коруноски ИиО, историја | петок | 8 одд. | среда | 7 одд. | четврток | 6 одд. | петок | 9 одд. |
| Димитар Коруноски граѓанско обр. | петок | 9 одд. | / | / | / | / | среда | 7 одд. |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инова | петок | 6 одд. | / | / | петок | 9 одд. | петок | 7 одд. |
| Христина Мојаноска хемија | / | / | петок | 9 одд. | среда | 8 одд. | / | / |
| месец | Јуни | |
| седмица | 01.06. – 05.06.2026 | |
| час по ред | ден | одд. |
| Стефанија С. Бош.
математ. и физика |
петок | 8 одд. |
| Филип Ристески македонски јазик | петок | 7 одд. |
| Цветанка К. Рипило. англиски јазик | вторник | 9 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | петок | 9 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | вторник | 7 одд. |
| Давор Конески
ИиО, географија |
среда | 6 одд. |
| Димитар Коруноски ИиО, историја | среда | 8 одд. |
| Димитар Коруноски граѓанско обр. | / | / |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инова | петок | 6 одд. |
| Христина Мојаноска хемија | / | / |
НАПОМЕНА: За наставниците кои предаваат физичко и здравствено образование, ликовно образование, музичко образование, ТО и информатика, како и СИП ќе бидат обезбедени термини доколку во текот на наставата се појави потреба од тоа. Исто така, промена на овој распоред може да настане и доколку се појави потреба од дополнителни часови по одреден предмет во некое одделение (повеќе од планираното), но во согласност со законските одреби (2 часа седмично на ниво на одделение), а со заедничка консултација на наставниците и со одобрение на директорот на училиштето.
Директор: Дејан Бунтески
Распоред за дополнителна и додатна настава
второ полугодие во учебната 2025 / 26 година
ООУ Круме Волнароски – Тополчани / ППУ Старо Лагово
| месец | Јануари | |||||||
| седмица | / | / | 19.01. – 23.01.2026 | 26.01. – 30.01.2026 | ||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Катерина Бошкос. математ. и физика | / | / | / | / | четврток | 7 одд. | петок | 6 одд. |
| Марија Грижоска македонски јазик | / | / | / | / | четврток | 9 одд. | четврток | 8 одд. |
| Јасмина У. Кадин. англиски јазик | / | / | / | / | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | / | / | / | / | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | / | / | / | / | петок | 8 одд. | / | / |
| Давор Конески
ИиО, географија |
/ | / | / | / | вторник | 9 одд. | / | / |
| Димитар Коруноски ИиО, историја | / | / | / | / | вторник | 7 одд. | вторник | 6 одд. |
| Димитар Коруноски
граѓанско. обр. |
/ | / | / | / | / | / | петок | 8 одд. |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инова | / | / | / | / | / | / | четврток | 9 одд. |
| Христина Мојаноска хемија | / | / | / | / | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. |
| месец | Февруари | |||||||
| седмица | 02.02. – 06.02.2026 | 09.02. – 13.02.2026 | 16.02. – 20.02.2026 | 23.02. – 27.02.2026 | ||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Катерина Бошкос. математ. и физика | четврток | 9 одд. | петок | 8 одд. | четврток | 7 одд. | петок | 6 одд. |
| Марија Грижоска македонски јазик | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 8 одд. |
| Јасмина У. Кадин. англиски јазик | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. |
| Билјана Т. Белич. при. на. и биолог. | четврток | 8 одд. | четврток | 9 одд. | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | петок | 8 одд. | четврток | 9 одд. |
| Давор Конески
ИиО, географија |
вторник | 6 одд. | вторник | 7 одд. | / | / | вторник | 8 одд. |
| Димитар Коруноски ИиО, историја | вторник | 9 одд. | вторник | 8 одд. | / | / | вторник | 6 одд. |
| Димитар Коруноски
граѓанско. обр. |
/ | / | / | / | петок | 7 одд. | вторник | 9 одд. |
| Јордан Чавлески ТО и инфор, инов. | / | / | четврток | 6 одд. | четврток | 9 одд. | / | / |
| Христина Мојаноска хемија | вторник | 7 одд. | / | / | вторник | 8 одд. | / | / |
| месец | Март | |||||||
| седмица | 02.03. – 06.03.2026 | 09.03. – 13.03.2026 | 16.03. – 20.03.2026 | 23.03. – 27.03.2026 | ||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Катерина Бошкос. математ. и физика | четврток | 9 одд. | вторник | 8 одд. | четврток | 7 одд. | петок | 6 одд. |
| Марија Грижоска македонски јазик | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | четврток | 9 одд. | петок | 8 одд. |
| Јасмина У. Кадин. англиски јазик | петок | 8 одд. | четврток | 9 одд. | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. |
| Билјана Т. Белич. при. на. и биолог. | четврток | 8 одд. | / | / | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | петок | 8 одд. | четврток | 9 одд. |
| Давор Конески
ИиО, географија |
вторник | 6 одд. | вторник | 7 одд. | вторник | 9 одд. | вторник | 8 одд. |
| Димитар Коруноски ИиО, историја | вторник | 9 одд. | петок | 8 одд. | петок | 7 одд. | вторник | 6 одд. |
| Димитар Коруноски
граѓанско. обр. |
/ | / | / | / | вторник | 8 одд. | вторник | 9 одд. |
| Јордан Чавлески ТО и инфор, инов. | четврток | 7 одд. | четврток | 6 одд. | / | / | / | / |
| Христина Мојаноска хемија | / | / | вторник | 9 одд. | / | / | / | / |
| месец | Април | |||||||||
| седмица | 30.03. – 03.04.2026 | 06.04. – 10.04.2026 | 13.04. – 17.04.2026 | 20.04. – 24.04.2026 | 27.04. – 01.05.2026 | |||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Катерина Бошкос. математ. и физика | четврток | 9 одд. | петок | 8 одд. | четврток | 7 одд. | петок | 6 одд. | четврток | 9 одд. |
| Марија Грижоска македонски јазик | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | четврток | 9 одд. | петок | 8 одд. | петок | 6 одд. |
| Јасмина У. Кадин. англиски јазик | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | петок | 8 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и био. | / | / | четврток | 9 одд. | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. | четврток | 8 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | петок | 8 одд. | четврток | 9 одд. | петок | 7 одд. |
| Давор Конески
ИиО, географија |
вторник | 6 одд. | вторник | 8 одд. | вторник | 7 одд. | вторник | 9 одд. | вторник | 6 одд. |
| Димитар Корунос. ИиО, историја | вторник | 9 одд. | / | / | вторник | 8 одд. | вторник | 6 одд. | / | / |
| Димитар Корунос.
граѓанско. обр. |
четврток | 7 одд. | / | / | / | / | вторник | 8 одд. | вторник | 9 одд. |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инов | / | / | четврток | 6 одд. | / | / | / | / | четврток | 7 одд. |
| Христина Мојаноска хемија | вторник | 8 одд. | вторник | 7 одд. | вторник | 9 одд. | / | / | / | / |
| месец | Мај | |||||||
| седмица | 04.05. – 08.05.2026 | 11.05. – 15.05.2026 | 18.05. – 22.05.2026 | 25.05. -29.05.2026 | ||||
| час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
| Катерина Бошкос. математ. и физика | петок | 8 одд. | четврток | 7 одд. | петок | 6 одд. | четврток | 9 одд. |
| Марија Грижоска македонски јазик | петок | 7 одд. | четврток | 9 одд. | четврток | 8 одд. | петок | 6 одд. |
| Јасмина У. Кадин. англиски јазик | вторник | 9 одд. | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | петок | 8 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | четврток | 9 одд. | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. | четврток | 8 одд. |
| Марта Шукуроска германски јазик | петок | 6 одд. | петок | 8 одд. | / | / | петок | 7 одд. |
| Давор Конески географија | вторник | 7 одд. | вторник | 9 одд. | / | / | вторник | 6 одд. |
| Димитар Коруноски историја | вторник | 8 одд. | вторник | 7 одд. | вторник | 6 одд. | вторник | 9 одд. |
| Димитар Коруноски
граѓанско. обр. |
/ | / | / | / | петок | 8 одд. | / | / |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инова. | четврток | 6 одд. | / | / | четврток | 9 одд. | / | / |
| Христина Мојаноска хемија | / | / | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. | вторник | 7 одд. |
| месец | Јуни | |
| седмица | 01.06. – 05.06.2026 | |
| час по ред | ден | одд. |
| Катерина Бошкос. математ. и физика | петок | 8 одд. |
| Марија Грижоска македонски јазик | петок | 7 одд. |
| Јасмина У. Кадин. англиски јазик | четврток | 9 одд. |
| Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | / | / |
| Марта Шукуроска германски јазик | петок | 6 одд. |
| Давор Конески географија | вторник | 7 одд. |
| Димитар Коруноски историја | четврток | 8 одд. |
| Димитар Коруноски
граѓанско. обр. |
вторник | 9 одд. |
| Јордан Чавлески ТО и инфор., инова. | четврток | 6 одд. |
| Христина Мојаноска хемија | / | / |
НАПОМЕНА: За наставниците кои предаваат физичко и здравствено образование, ликовно образование, музичко образование, ТО и информатика, како и СИП ќе бидат обезбедени термини доколку во текот на наставата се појави потреба од тоа. Исто така, промена на овој распоред може да настане и доколку се појави потреба од дополнителни часови по одреден предмет во некое одделение (повеќе од планираното), но во согласност со законските одреби (2 часа седмично на ниво на одделение), а со заедничка консултација на наставниците и со одобрение на директорот на училиштето.
Директор: Дејан Бунтески
