Распоред за дополнителна и додатна настава
прво полугодие во учебната 2023 / 24 година
ООУ Круме Волнароски – Тополчани
месец | Септември | |||||||
седмица | 01.09. – 08.09.2023 | 11.09. – 15.09.2023 | 18.09. – 22.09.2023 | 25.09. – 29.09.2023 | ||||
час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
Цена Ангелеска математ. и физика | / | / | / | / | четврток | 7 одд. | петок | 8 одд. |
Мирјана Талеска македонски јазик | / | / | / | / | среда | 6 одд. | вторник | 9 одд. |
Цветанка К. Рилил. англиски јазик | / | / | / | / | петок | 8 одд. | четврток | 6 одд. |
Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | / | / | / | / | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. |
Марта Шукуроска германски јазик | / | / | / | / | вторник | 9 одд. | среда | 8 одд. |
Давор Конески географија | / | / | / | / | петок | 9 одд. | среда | 7 одд. |
историја и општество | / | / | / | / | / | / | петок | 6 одд. |
Димитар Коруноски историја | / | / | / | / | среда | 8 одд. | / | / |
Јордан Чавлески инф., проек. и прог. | / | / | / | / | петок | 7 одд. | / | / |
Биљана Јанкоска технич. обр. и инф. | / | / | / | / | / | / | / | / |
Христина Мојаноска хемија | / | / | / | / | / | / | / | / |
Гордана Конеска граѓанско. обр. | / | / | / | / | / | / | петок | 9 одд. |
Христина Петкоска етика | / | / | / | / | / | / | / | / |
месец | Октомври | |||||||
седмица | 02.10. – 06.10.2023 | 09.10. – 13.10.2023 | 16.10. – 20.10.2023 | 23.10. – 27.10.2023 | ||||
час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
Цена Ангелеска математ. и физика | вторник | 9 одд. | среда | 6 одд. | четврток | 7 одд. | среда | 8 одд. |
Мирјана Талеска македонски јазик | петок | 8 одд. | четврток | 7 одд. | среда | 6 одд. | вторник | 9 одд. |
Цветанка К. Рилил. англиски јазик | петок | 7 одд. | вторник | 9 одд. | / | / | четврток | 6 одд. |
Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | петок | 9 одд. | петок | 8 одд. | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. |
Марта Шукуроска германски јазик | вторник | 6 одд. | среда | 7 одд. | вторник | 8 одд. | / | / |
Давор Конески географија | / | / | среда | 8 одд. | петок | 9 одд. | среда | 7 одд. |
историја и општество | среда | 6 одд. | / | / | / | / | петок | 6 одд. |
Димитар Коруноски историја | / | / | петок | 9 одд. | петок | 7 одд. | / | / |
Јордан Чавлески инф., проек. и прог. | / | / | / | / | петок | 8 одд. | / | / |
Биљана Јанкоска технич. обр. и инф. | / | / | четврток | 6 одд. | / | / | / | / |
Христина Мојаноска хемија | среда | 8 одд. | / | / | / | / | петок | 9 одд. |
Гордана Конеска граѓанско. обр. | / | / | / | / | вторник | 9 одд. | вторник | 8 одд. |
Христина Петкоска етика | четврток | 7 одд. | / | / | / | / | / | / |
месец | Ноември | |||||||||
седмица | 30.10. – 03.11.2023 | 06.11. – 10.11.2023 | 13.11. – 17.11.2023 | 20.11. – 24.11.2023 | 27.11. -01.12.2023 | |||||
час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
Цена Ангелеска математ. и физика | вторник | 9 одд. | среда | 6 одд. | четврток | 7 одд. | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. |
Мирјана Талеска македонски јазик | среда | 8 одд. | петок | 7 одд. | среда | 6 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 8 одд. |
Цветанка К. Рилил. англиски јазик | петок | 7 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 8 одд. | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. |
Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | петок | 9 одд. | петок | 8 одд. | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | петок | 9 одд. |
Марта Шукуроска германски јазик | среда | 6 одд. | среда | 7 одд. | вторник | 9 одд. | среда | 8 одд. | среда | 6 одд. |
Давор Конески географија | / | / | среда | 8 одд. | петок | 9 одд. | среда | 7 одд. | / | / |
историја и општество | петок | 6 одд. | / | / | / | / | петок | 6 одд. | / | / |
Димитар Коруноски историја | петок | 8 одд. | петок | 9 одд. | петок | 7 одд. | / | / | / | / |
Јордан Чавлески инф., проек. и прог. | / | / | / | / | / | / | / | / | петок | 7 одд. |
Биљана Јанкоска технич. обр. и инф. | / | / | четврток | 6 одд. | / | / | / | / | четврток | 6 одд. |
Христина Мојаноска хемија | / | / | / | / | / | / | петок | 9 одд. | среда | 8 одд. |
Гордана Конеска граѓанско. обр. | / | / | / | / | среда | 8 одд. | / | / | / | / |
Христина Петкоска етика | четврток | 7 одд. | / | / | / | / | / | / | / | / |
месец | Декември | |||||||
седмица | 04.12. – 08.12.2023 | 11.12. – 15.12.2023 | 18.12. – 22.12.2023 | 25.12. – 29.12.2023 | ||||
час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
Цена Ангелеска математ. и физика | среда | 6 одд. | среда | 7 одд. | среда | 8 одд. | вторник | 9 одд. |
Мирјана Талеска македонски јазик | четврток | 7 одд. | среда | 6 одд. | петок | 9 одд. | среда | 8 одд. |
Цветанка К. Рилил. англиски јазик | вторник | 9 одд. | вторник | 8 одд. | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. |
Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | петок | 8 одд. | / | / | петок | 6 одд. | петок | 9 одд. |
Марта Шукуроска германски јазик | среда | 7 одд. | вторник | 9 одд. | / | / | среда | 6 одд. |
Давор Конески географија | среда | 8 одд. | / | / | среда | 7 одд. | / | / |
историја и општество | / | / | петок | 6 одд. | / | / | / | / |
Димитар Коруноски историја | петок | 9 одд. | / | / | петок | 7 одд. | петок | 8 одд. |
Јордан Чавлески инф., проек. и прог. | / | / | / | / | петок | 8 одд. | петок | 7 одд. |
Биљана Јанкоска технич. обр. и инф. | четврток | 6 одд. | / | / | / | / | четврток | 6 одд. |
Христина Мојаноска хемија | / | / | петок | 8 одд. | среда | 9 одд. | / | / |
Гордана Конеска граѓанско. обр. | / | / | вторник | 9 одд. | / | / | ||
Христина Петкоска етика | / | / | четврток | 7 одд. | / | / | / | / |
НАПОМЕНА: За наставниците кои предаваат физичко и здравствено образование, ликовно образование, музичко образование и техничко образование ќе бидат обезбедени термини доколку во текот на наставата се појави потреба од тоа. Исто така, промена на овој распоред може да настане и доколку се појави потреба од дополнителни часови по одреден предмет во некое одделение (повеќе од планираното), но во согласност со законските одредби (2 часа седмично на ниво на одделение), а со заедничка консултација на наставниците и со одобрение на директорот на училиштето.
Директор: Дејан Бунтески
Распоред за дополнителна и додатна настава
прво полугодие во учебната 2023 / 24 година
ООУ Круме Волнароски – Тополчани / ППУ Старо Лагово
месец | Септември | |||||||
седмица | 01.09. – 08.09.2023 | 11.09. – 15.09.2023 | 18.09. – 22.09.2023 | 25.09. – 29.09.2023 | ||||
час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
Соња Тромпеска математ. и физика | / | / | / | / | четврток | 7 одд. | петок | 6 одд. |
Марија Грижоска македонски јазик | / | / | / | / | четврток | 9 одд. | четврток | 8 одд. |
Јасмина У. Кадин. англиски јазик | / | / | / | / | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. |
Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | / | / | / | / | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. |
Марта Шукуроска германски јазик | / | / | / | / | петок | 8 одд. | четврток | 9 одд. |
Давор Конески географија | / | / | / | / | вторник | 9 одд. | вторник | 8 одд. |
историја и општество | / | / | / | / | / | / | вторник | 6 одд. |
Димитар Коруноски историја | / | / | / | / | вторник | 7 одд. | / | / |
Јордан Чавлески инф., проек. и прог. | / | / | / | / | четврток | 8 одд. | / | / |
Христина Мојаноска хемија | / | / | / | / | / | / | вторник | 9 одд. |
Гордана Конеска граѓанско. обр. | / | / | / | / | / | / | / | / |
Христина Петкоска етика | / | / | / | / | / | / | / | / |
месец | Октомври | |||||||
седмица | 02.10. – 06.10.2023 | 09.10. – 13.10.2023 | 16.10. – 20.10.2023 | 23.10. – 27.10.2023 | ||||
час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
Соња Тромпеска математ. и физика | четврток | 9 одд. | петок | 8 одд. | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. |
Марија Грижоска македонски јазик | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | четврток | 9 одд. | четврток | 8 одд. |
Јасмина У. Кадин. англиски јазик | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. |
Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | четврток | 8 одд. | четврток | 9 одд. | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. |
Марта Шукуроска германски јазик | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | / | / | / | / |
Давор Конески географија | вторник | 6 одд. | / | / | / | / | вторник | 9 одд. |
историја и општество | / | / | / | / | / | / | вторник | 6 одд. |
Димитар Коруноски историја | вторник | 9 одд. | вторник | 7 одд. | вторник | 8 одд. | / | / |
Јордан Чавлески инф., проек. и прог. | четврток | 7 одд. | четврток | 6 одд. | четврток | 8 одд. | / | / |
Христина Мојаноска хемија | / | / | / | / | вторник | 9 одд. | вторник | 8 одд. |
Гордана Конеска граѓанско. обр. | / | / | четврток | 8 одд. | / | / | четврток | 9 одд. |
Христина Петкоска етика | / | / | / | / | вторник | 7 одд. | / | / |
месец | Ноември | |||||||||
седмица | 30.10. – 03.11.2023 | 06.11. – 10.11.2023 | 13.11. – 17.11.2023 | 20.11. – 24.11.2023 | 27.11. -01.12.2023 | |||||
час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
Соња Тромпеска математ. и физика | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | четврток | 9 одд. |
Марија Грижоска македонски јазик | петок | 6 одд. | четврток. | 7 одд | четврток | 9 одд. | четврток | 8 одд. | петок | 6 одд. |
Јасмина У. Кадин. англиски јазик | четврток | 9 одд. | / | / | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | петок | 8 одд. |
Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | четврток | 8 одд. | четврток | 9 одд. | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. | четврток | 8 одд. |
Марта Шукуроска германски јазик | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | петок | 8 одд. | вторник | 9 одд. | петок | 7 одд. |
Давор Конески географија | вторник | 7 одд. | вторник | 6 одд. | вторник | 9 одд. | вторник | 8 одд. | вторник | 7 одд. |
историја и општество | / | / | / | / | / | / | вторник | 6 одд. | / | / |
Димитар Коруноски историја | вторник | 9 одд. | вторник | 7 одд. | вторник | 8 одд. | / | / | вторник | 9 одд. |
Јордан Чавлески инф., проек. и прог. | четврток | 6 одд. | четврток | 8 одд. | четврток | 7 одд. | / | / | четврток | 6 одд. |
Христина Мојаноска хемија | / | / | вторник | 8 одд. | / | / | / | / | / | / |
Гордана Конеска граѓанско. обр. | / | / | / | / | / | / | четврток | 9 одд. | / | / |
Христина Петкоска етика | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
месец | Декември | |||||||
седмица | 04.12. – 08.12.2023 | 11.12. – 15.12.2023 | 18.12. – 22.12.2023 | 25.12. – 29.12.2023 | ||||
час по ред | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. | ден | одд. |
Соња Тромпеска математ. и физика | петок | 8 одд. | петок | 7 одд. | петок | 6 одд. | четврток | 9 одд. |
Марија Грижоска македонски јазик | петок | 7 одд. | четврток | 9 одд. | четврток | 8 одд. | петок | 6 одд. |
Јасмина У. Кадин. англиски јазик | вторник | 9 одд. | петок | 6 одд. | петок | 7 одд. | петок | 8 одд. |
Билјана Т. Белич. прир. нау. и биолог. | четврток | 9 одд. | четврток | 6 одд. | четврток | 7 одд. | / | / |
Марта Шукуроска германски јазик | петок | 6 одд. | петок | 8 одд. | четврток | 9 одд. | петок | 7 одд. |
Давор Конески географија | вторник | 6 одд. | вторник | 9 одд. | вторник | 8 одд. | вторник | 7 одд. |
историја и општество | / | / | / | / | вторник | 6 одд. | / | / |
Димитар Коруноски историја | / | / | вторник | 8 одд. | / | / | вторник | 9 одд. |
Јордан Чавлески инф., проек. и прог. | четврток | 7 одд. | / | / | / | / | четврток | 6 одд. |
Христина Мојаноска хемија | / | / | / | / | вторник | 9 одд. | вторник | 8 одд. |
Гордана Конеска граѓанско. обр. | четврток | 8 одд. | / | / | / | / | / | / |
Христина Петкоска етика | / | / | вторник | 7 одд. | / | / | / | / |
НАПОМЕНА: За наставниците кои предаваат физичко и здравствено образование, ликовно образование, музичко образование и техничко образование ќе бидат обезбедени термини доколку во текот на наставата се појави потреба од тоа. Исто така, промена на овој распоред може да настане и доколку се појави потреба од дополнителни часови по одреден предмет во некое одделение (повеќе од планираното), но во согласност со законските одреби (2 часа седмично на ниво на одделение), а со заедничка консултација на наставниците и со одобрение на директорот на училиштето.
Директор: Дејан Бунтески