ПУ Круме Волнароски – с.Алинци
ПУ „Круме Волнароски“ с.Алинци – Прилеп |
Година на изградба | 2001 |
| Тип на градба | Тврда градба | |
| Внатрешна површина на училиштето (m2) | 164 м2 | |
| Училиштен двор (m2) | 630 м2 | |
| Површина на спортски терени и игралишта | / | |
| Начин на загревање на училиштето | Огревно дрво | |
| Училиштето работи во смени | Една смена | |
| Број на паралелки | 1 | |
| Број на комбинирани паралелки | 1 | |
| Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето | Македонски јазик |
| ПУ Алинци | |
| мапа на училиштето | план на просториите |
![]() |
![]() |
ООУ Круме Волнароски – Тополчани, Прилеп
учебна 2026 / 27 година
ПУ Алинци
| Временска рамка за одржување на наставните часови
и времетраење на одморите учебна 2026 / 27 година |
|||
| час | почнува | завршува | одмор |
| 1 | 7.15 | 7.55 | 5 |
| 2 | 8.00 | 8.40 | 15 |
| 3 | 8.55 | 9.35 | 5 |
| 4 | 9.40 | 10.20 | 5 |
| 5 | 10.25 | 11.05 | 5 |
| 6 | 11.10 | 11.50 | |
Одделенски раководител: Директор:
Валентина Костоска Дејан Бунтески
Распоред на часови за учебната 2026/ 2027 год.
ПУ Алинци
| ден | час | II одд. | IV одд. | V одд. |
| понеделникк | 1. | Македонски јазик | Математика | Математика |
| 2. | Математика | Македонски јазик | Македонски јазик | |
| 3. | Природни науки | Природни науки | Ликовно обр. | |
| 4. | Ликовно обр. | Ликовно обр. | ТО и информатика | |
| 5. | / | ТО и информатика | ТО и информатика | |
| вторник | 1. | Maкедонски jазик | Математика | Математика |
| 2. | Математика | Историја и општ. | Историја и општ. | |
| 3. | Општество | Македонски јазик | Македонски јазик | |
| 4. | ФЗО | ФЗО | ФЗО | |
| 5. | ФЗО | ФЗО | ФЗО | |
| среда | 1. | Македонски јазик | Математика | Математика |
| 2. | Математика | Македонски јазик | Македонски јазик | |
| 3. | Музичко обр. | Музичко обр. | Музичко обр. | |
| 4. | Англиски јазик | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 5. | Англиски јазик | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 6. | / | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| четврток | 1. | Македонски јазик | Математика | Природни науки |
| 2. | Математика | Македонски јазик | Природни науки | |
| 3. | Природни науки | Природни науки | Математика | |
| 4. | Слободни актив. | СИП | Македонски јазик | |
| 5. | / | СИП | СИП | |
| 6. | / | / | СИП | |
| петок | 1. | Maкедонски j. | Математика | Математика |
| 2. | Математика | Македонски јазик | Македонски јазик | |
| 3. | ФЗО | ФЗО | ФЗО | |
| 4. | Слободни актив. | Историја и општ. | Историја и општ. | |
| 5 | Час на одд. заед. | Час на одд. заед. | Час на одд. заед. | |
Одделенски раководител: Директор:
Валентина Костоска Дејан Бунтески


