ПУ Круме Волнароски – с.Чепигово
ПУ „Круме Волнароски“ с.Чепигово – Прилеп |
Година на изградба | 2013 |
Тип на градба | Монтажна барака | |
Внатрешна површина на училиштето (m2) | 100 м2 | |
Училиштен двор (m2) | 200 м2 | |
Површина на спортски терени и игралишта | / | |
Начин на загревање на училиштето | Огревно дрво | |
Училиштето работи во смени | Една смена | |
Број на паралелки | 1 | |
Број на комбинирани паралелки | 1 | |
Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето | Македонски јазик |
ПУ Чепигово | |
мапа на училиштето | план на просториите |
ООУ Круме Волнароски – Тополчани, Прилеп
учебна 2024 / 25 година
ПУ Чепигово
Временска рамка за одржување на наставните часови
и времетраење на одморите учебна 2024 / 25 година |
|||
час | почнува | завршува | одмор |
1 | 7.30 | 8.10 | 5 |
2 | 8.15 | 8.55 | 15 |
3 | 9.10 | 9.50 | 5 |
4 | 9.55 | 10.35 | 5 |
5 | 10.40 | 11.20 | 5 |
6 | 11.25 | 12.05 | 5 |
Одделенски раководител: Зуграфка Н. Салатоска |
Директор: Дејан Бунтески |
Распоред на часови за учебната 2024 / 2025 год.
с. Чепигово
ден | час | II одд. | V одд. |
понеделник | 1. | ФЗО | ФЗО |
2. | ФЗО | ФЗО | |
3. | Математика | Ликовно образование | |
4. | Македонски јазик | Математика | |
5. | / | Македонски јазик | |
6. | / | СИП | |
вторник | 1. | Македонски јазик | Историја и општество |
2. | Математика | Македонски јазик | |
3. | Природни науки | Математика | |
4. | Музичко образование | Музичко образовние | |
5. | / | СИП | |
среда | 1. | Македонски јазик | Математика |
2. | Математика | Македонски јазик | |
3. | Англиски јазик | Англиски јазик | |
4. | Англиски јазик | Англиски јазик | |
5. | / | Англиски јазик | |
четврток | 1. | Македонски јазик | Историја и општество |
2. | Ликовно образование | Македонски јазик | |
3. | Општество | Математика | |
4. | Математика | ТО и информатика | |
5. | Слободни ученички активности | ТО и информатика | |
петок | 1. | Македонски јазик | Природни науки |
2. | Математика | Природни науки | |
3. | Природни науки | Македонски јазик | |
4. | Слободни ученички активности | Математика | |
5. | ФЗО | ФЗО | |
Одделенски раководител:
Зуграфка Н. Салатоска |
Директор:
Дејан Бунтески |