ПУ Круме Волнароски – с.Беровци
ПУ „Круме Волнароски“ с.Беровци – Прилеп |
Година на изградба | 1977 | 2015 |
| Тип на градба | Тврда градба | монтажно | |
| Внатрешна површина на училиштето (m2) | 130 м2 | 100 м2 | |
| Училиштен двор (m2) | 2000 м2 | ||
| Површина на спортски терени и игралишта | / | ||
| Начин на загревање на училиштето | Огревно дрво | ||
| Училиштето работи во смени | Една смена | ||
| Број на паралелки | 2 | ||
| Број на комбинирани паралелки | 2 | ||
| Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето | Македонски јазик | ||
| ПУ Беровци | ||
| мапа на училиштето | план на просториите | |
![]() |
ново училиште | старо училиште |
![]() |
![]() |
|
ООУ Круме Волнароски – Тополчани, Прилеп
учебна 2025 / 26 година
ПУ Беровци
|
Временска рамка за одржување на наставните часови и времетраење на одморите учебна 2025 / 26 година |
|||
| час | почнува | завршува | одмор |
| 1 | 7.30 | 8.10 | 5 |
| 2 | 8.15 | 8.55 | 15 |
| 3 | 9.10 | 9.50 | 5 |
| 4 | 9.55 | 10.35 | 5 |
| 5 | 10.40 | 11.20 | 5 |
| 6 | 11.25 | 12.05 | |
Одделенски раководители: Директор:
-Билјана Костоска Дејан Бунтески
-Гордана Мирческа
Распоред на часови за учебната 2025/2026 год.
ПУ Беровци
второ полугодие
| ден | час | IV одд. |
| понеделник | 1. | Математика |
| 2. | Македонски јазик | |
| 3. | СИП | |
| 4. | СИП | |
| 5. | ФЗО | |
| вторник | 1. | Македонски јазик |
| 2. | Математика | |
| 3. | Англиски јазик | |
| 4. | Историја и општество | |
| 5. | Ликовно образование | |
| 6. | Час на одд. заедница | |
| среда | 1. | Математика |
| 2. | Македонски јазик | |
| 3. | Природни науки | |
| 4. | Историја и општество | |
| 5. | Музичко образование | |
| четврток | 1. | Македонски јазик |
| 2. | Математика | |
| 3. | ТО и информатика | |
| 4. | Англиски јазик | |
| 5. | Англиски јазик | |
| петок | 1. | Математика |
| 2. | Македонски јазик | |
| 3. | Природни науки | |
| 4. | ФЗО | |
| 5. | ФЗО | |
Oдд. раководител: Директор:
Билјана Костоска Дејан Бунтески
Распоред на часови за учебната 2025/ 2026 год.
ПУ Беровци
второ полугодие
| ден | час | II одд. | III одд. |
| понеделник | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | Природни науки | Природни науки | |
| 4. | ФЗО | ФЗО | |
| 5. | Музичко образование | Музичко образование | |
| вторник | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | Општество | Општество | |
| 4. | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 5. | Час на одд. заедница | Час на одд. заедница | |
| среда | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | Природни науки | Ликовно образование | |
| 4. | Ликовно образование | Природни науки | |
| 5. | Слободни активности | Слободни активности | |
| четврток | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | Математика | Математика | |
| 3. | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 4. | Слободни активности | Слободни активности | |
| петок | 1. | Македонски јазик | Македонски јазик |
| 2. | ФЗО | ФЗО | |
| 3. | ФЗО | ФЗО | |
| 4. | Математика | Математика | |
Oдд. раководител: Директор:
Гордана Мирческа Дејан Бунтески



