ПУ Круме Волнароски – с.Алинци
ПУ „Круме Волнароски“ с.Алинци – Прилеп |
Година на изградба | 2001 |
| Тип на градба | Тврда градба | |
| Внатрешна површина на училиштето (m2) | 164 м2 | |
| Училиштен двор (m2) | 630 м2 | |
| Површина на спортски терени и игралишта | / | |
| Начин на загревање на училиштето | Огревно дрво | |
| Училиштето работи во смени | Една смена | |
| Број на паралелки | 1 | |
| Број на комбинирани паралелки | 1 | |
| Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето | Македонски јазик |
| ПУ Алинци | |
| мапа на училиштето | план на просториите |
![]() |
![]() |
ООУ Круме Волнароски – Тополчани, Прилеп
учебна 2024 / 25 година
ПУ Алинци
|
Временска рамка за одржување на наставните часови и времетраење на одморите учебна 2024 / 25 година |
|||
| час | почнува | завршува | одмор |
| 1 | 7.15 | 7.55 | 5 |
| 2 | 8.00 | 8.40 | 15 |
| 3 | 8.55 | 9.35 | 5 |
| 4 | 9.40 | 10.20 | 5 |
| 5 | 10.25 | 11.05 | 5 |
| 6 | 11.10 | 11.50 | 5 |
| Одделенски раководител:
Валентина Костоска
|
Директор:
Дејан Бунтески |
||
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025
во паралелката во с.Алинци
| Ден | час | II одд. | III одд. | IV одд. | V одд. |
| понеделникк | 1. | Македонски ј. | Македонски ј. | Математика | Математика |
| 2. | Математика | Математика | Македонски ј. | Македонски ј. | |
| 3. | Природни науки | Природни науки | Ликовно обр. | Ликовно обр. | |
| 4. | Ликовно обр. | Ликовно обр. | Природни науки | Природни науки | |
| 5. | / | / | ТО и информатика | Природни науки | |
| вторник | 1. | Македонски ј. | Maкедонски j. | Математика | Математика |
| 2. | Математика | Математика | Историја и општ. | Историја и општ. | |
| 3. | Општество | Општество | Македонски ј. | Македонски ј. | |
| 4. | ФЗО | ФЗО | ФЗО | ФЗО | |
| 5. | ФЗО | ФЗО | ФЗО | ФЗО | |
| среда | 1. | Македонски ј. | Македонски ј. | Математика | Математика |
| 2. | Математика | Математика | Македонски ј. | Македонски ј. | |
| 3. | Музичко обр. | Музичко обр. | Музичко обр. | Музичко обр. | |
| 4. | Англиски јазик | Англиски јазик | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 5. | Англиски јазик | Англиски јазик | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| 6. | / | / | Англиски јазик | Англиски јазик | |
| четврток | 1. | Македонски ј. | Македонски j | Математика | ТО и информатика |
| 2. | Математика | Математика | Македонски ј. | ТО и информатика | |
| 3. | Природни науки | Природни науки | Природни науки | Математика | |
| 4. | Слободни акт. | Слободни акт. | СИП | Македонски ј. | |
| 5. | / | / | СИП | СИП | |
| петок | 1. | Македонски ј. | Maкедонски j. | Математика | Математика |
| 2. | Математика | Математика | Македонски ј. | Македонски ј. | |
| 3. | Слободни акт | Слободни акт | Историја и општ. | Историја и општ. | |
| 4. | ФЗО | ФЗО | ФЗО | ФЗО | |
| 5 | / | / | / | СИП | |
|
Одделенски раководител: Валентина Костоска |
Директор: Дејан Бунтески |
||||


